cennik Comarch ERP Optima dla Firm
Comarch ERP Optima Wersja dla Firm | Stacjonarnie (opłata za stanowisko) | W Chmurze Standard (miesięczna opłata abonamentowa) |
Robotyzacja (RPA) ¹ | bezpłatnie | bezpłatnie |
Sztuczna Inteligencja (AI) ¹ | bezpłatnie | bezpłatnie |
Moduł dostępowy (Kasa/Bank) ² ³ | 250,00 | bezpłatnie ⁴ |
Moduł dostępowy Plus (Kasa/Bank Plus) ² | 420,00 | bezpłatnie |
Faktury | 185,00 | 28,00 ³ |
Detal ⁵ ⁶ | 1 095,00 | 87,00 |
Handel | 1 460,00 | 121,00 ⁴ |
Handel Plus | 2 655,00 | 121,00 |
e-Sale | —————— | 100,00 |
e-Sklep Standard - sklep internetowy | —————— | 175,00 |
e-Sklep Enterprise - sklep internetowy | —————— | 455,00 |
e-Sklep B2B - sklep internetowy ⁷ | —————— | 695,00 |
Księga Handlowa | 2 740,00 | 158,00 ⁴ |
Księga Handlowa Plus | 3 320,00 | 158,00 |
Księga Podatkowa | 545,00 | 63,00 |
Środki trwałe | 730,00 | 51,00 |
Płace i Kadry | 1 990,00 | 121,00 ⁴ |
Płace i Kadry Plus | 3 320,00 | 121,00 |
CRM | 730,00 | 51,00 ⁴ |
CRM Plus | 920,00 | 51,00 |
Analizy Business Intelligence | 1 990,00 ⁸ | 139,00 |
Analizy Business Intelligence Plus | 3 320,00 | —————— |
Serwis | 1 100,00 | 87,00 |
Obieg dokumentów | 920,00 | 70,00 |
Comarch ERP Optima Opis Analityczny ⁹ | 3 050,00 | 288,00 |
Comarch ERP Menadżer Kluczy ¹⁰ | 1,00 | —————— |
1. Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
2. Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus.
3. Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Moduł dostępowy, Moduł dostępowy Plus.
4. W Chmurze Standard Comarch ERP Optima moduły dostępne są w wersjach Plus.
5. Każdy moduł wymaga zakupu modułu Moduł dostępowy.
6. Wymaga minimum jednego modułu Handel.
7. Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie – 50%.
8. Opłata za równoczesny dostęp dla dwóch użytkowników. Większa liczba użytkowników – patrz analizy Business Intelligence Plus.
9. Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
10. Możliwe jest zabezpieczenie alternatywne w postaci fizycznego Klucza Zabezpieczającego MemoHASP USB w cenie 500,00 zł/szt.
Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.