cennik Comarch ERP Optima W Chmurze Enterprise dla Biur Rachunkowych
Comarch ERP Optima Wersja dla Biur Rachunkowych | W Chmurze Enterprise (miesięczna opłata abonamentowa) ¹ |
Robotyzacja (RPA) ² | bezpłatnie |
Sztuczna Inteligencja (AI) ² | bezpłatnie |
Użytkownik nazwany ³ | 135,00 |
Biuro rachunkowe | 65,00 |
Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus) ⁴ ⁵ | 28,00 |
Faktury | 58,00 |
Handel Plus | 246,00 |
e-Sale | 100,00 |
e-Sklep Standard - sklep internetowy | 175,00 |
e-Sklep Enterprise - sklep internetowy ⁶ | 455,00 |
e-Sklep B2B - sklep internetowy | 695,00 |
Księga Podatkowa | 84,00 |
Księga Handlowa Plus | 263,00 |
Środki trwałe | 65,00 |
Płace i Kadry Plus | 209,00 |
CRM Plus | 53,00 |
Analizy Business Intelligence | 181,00 |
Obieg Dokumentów | 71,00 |
Comarch ERP Optima Analityczny ⁷ | 296,00 |
1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 500 zł netto/miesięcznie.
2. Wybrane funkcjonalności wymagają wykorzystania innych modułów systemu Comarch ERP Optima.
3. Wymagany dla każdego użytkownika mającego indywidualny dostęp do pulpitu zdalnego.
4. Wymagany do modułów: Detal, Faktury, Handel Plus, Księga Podatkowa, Księga Handlowa Plus, Płace i Kadry Plus. Wymienione moduły w wersji BR również wymagają Modułu dostępowego.
5. Wymaga co najmniej jednego modułu oprócz Modułu dostępowego.
6. Każdy kolejny e-Sklep Enterprise w cenie – 50%.
7. Instalacja serwerowa. Jedna opłata bez względu na ilość stanowisk.
Podane ceny netto (w PLN) nie zawierają podatku VAT.